篇名 | Information Models for Forecasting Nonlinear Economic Dynamics in the Digital Era | ||
来源期刊 | 应用数学(英文) | 学科 | 经济 |
关键词 | The Schumpeter-Kondratiev Innovation and Cycle Theory of Economic Development The Solow Neoclassical Model of Economic Growth Information Model of Technological Progress Symbiosis of “Human + Intelligent Machine” Labour Productivity in the Symbiosis of “Human + IM” and the Digital Economy | ||
年,卷(期) | 2021,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 171-208 | |
页数 | 38页 | 分类号 | F41 |
字数 | 语种 | ||
DOI |