篇名 | Image shifts resulting from the misorientation of two individuals in GdCa4O(BO3)3 crystal | ||
来源期刊 | 北京同步辐射装置:英文版 | 学科 | 物理学 |
关键词 | GdCa4O(BO3)3晶体 硼酸盐晶体 晶体结构 X射线衍射分析 晶体生长 同步辐射形貌术 | ||
年,卷(期) | 2001,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 138-141 | |
页数 | 0页 | 分类号 | O766.3 |
字数 | 语种 | ||
DOI |