篇名 | Study on Hyper-radiosensitivity Effect of Human Hepatoma SMMC-7721 Cells Exposed to Low Dose γ-rays | ||
来源期刊 | 近代物理研究所和兰州重离子加速器实验室年报:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 低剂量电离辐射 细胞水平 HYPER 放射敏感性 肝癌 显示 存活曲线 线性二次型 | ||
年,卷(期) | 2004,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 94 | |
页数 | 1页 | 分类号 | TP317.4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |