篇名 | Photogrammetry - Remote Sensing on the Study of Monuments and Historical Centers: The Effect of Hazards -The Case of Delphi Historical Center | ||
来源期刊 | 土木工程与建筑:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 摄影测量 德尔福 历史 遥感 古迹 图像增强技术 危害 IKONOS | ||
年,卷(期) | 2011,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 180-184 | |
页数 | 5页 | 分类号 | TP751 |
字数 | 语种 | ||
DOI |