篇名 | Proposal for Generation of the Three-Way Perceptual Map Using Non-metric Multidimensional Scaling with Clusters | ||
来源期刊 | 数学和系统科学:英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 地图 集群 多维 感知 K-MEANS算法 评估对象 度量 三通 | ||
年,卷(期) | sxhxtkxywb_2012,(9) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 564-569 | |
页数 | 6页 | 分类号 | TP18 |
字数 | 语种 | ||
DOI |