篇名 | Substrate Type Affects Growth, Yield and Mineral Composition of Cucumber and Zucchini Squash | ||
来源期刊 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 学科 | 农学 |
关键词 | 黄瓜叶片 生长发育 西葫芦 矿物组成 产量 钙离子浓度 无土栽培系统 类型 | ||
年,卷(期) | 2012,(7) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 766-770 | |
页数 | 5页 | 分类号 | S642.2 |
字数 | 语种 | ||
DOI |