篇名 | Optical Characterization of Erbium Doped KY<sub>3</sub>F<sub>10</sub>Fluoride Single Crystals | ||
来源期刊 | 光学与光子学期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | Solid State LASER LASER Spectroscopy LASER Materials FLUORIDE Rare Earth KY3F10 Crystals Judd-Ofelt Theory | ||
年,卷(期) | 2013,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 13-17 | |
页数 | 5页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |