篇名 | Comparison of Residential Energy Consumption in Different Geographical Areas and Relevance for Environmental Policy | ||
来源期刊 | 土木工程与建筑:英文版 | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 地理区域 住宅能耗 环境政策 能源消耗 社会经济条件 评估工具 可持续发展 全球范围 | ||
年,卷(期) | 2013,(6) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 686-692 | |
页数 | 7页 | 分类号 | X-01 |
字数 | 语种 | ||
DOI |