篇名 | Studies on Optical, Mechanical and Electrical Properties of Organic Nonlinear Optical p-Toluidine p-Toluenesulfonate Single Crystal | ||
来源期刊 | 结晶过程及技术期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | Single X-Ray Diffraction UV-Vis-NIR SPECTROPHOTOMETER NLO SHG DIELECTRIC Constant DIELECTRIC Loss STUDIES | ||
年,卷(期) | 2014,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 99-110 | |
页数 | 12页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |