篇名 | Reinvestigation of the Crystal Growth of “L-Proline Succinate” and “L-Threonine Zinc Acetate” Showing Use of Infrared Spectra for Product Identification | ||
来源期刊 | 结晶过程及技术期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | L-PROLINE SUCCINATE L-THREONINE Zinc ACETATE X-Ray Cell Data IR Spectra Non-Linear Optical Crystals | ||
年,卷(期) | 2014,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 121-125 | |
页数 | 5页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |