篇名 | The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011) | ||
来源期刊 | 现代会计与审计 | 学科 | 经济 |
关键词 | 公司治理结构 信息披露 财务危机 金融企业 年度报告 露水 保险公司 印尼 | ||
年,卷(期) | 2014,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 389-403 | |
页数 | 15页 | 分类号 | F279.246 |
字数 | 语种 | ||
DOI |