篇名 | Effect of Xylazine-Ketamine Anesthesia on Blood ACTH, Cortisol, Adrenaline, Insulin and Glucose in Ovariohysterectomized Cats | ||
来源期刊 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 学科 | 农学 |
关键词 | ACTH 肾上腺素 氯胺酮 胰岛素 皮质醇 葡萄糖 麻醉 促肾上腺皮质激素 | ||
年,卷(期) | smkxywb_2015,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 248-253 | |
页数 | 6页 | 分类号 | S859.796 |
字数 | 语种 | ||
DOI |