篇名 | Characterized the Microalgae (Chlorella and Spirulina) and Macro Algae by Using TGA and Bomb Calorific Meter for the Biomass Energy Application | ||
来源期刊 | 机械工程与自动化:英文版 | 学科 | 农学 |
关键词 | 生物质能源 宏观藻类 TGA 小球藻 螺旋藻 微藻 应用 热量计 | ||
年,卷(期) | 2015,(12) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 691-696 | |
页数 | 6页 | 分类号 | S968.4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |