篇名 | Effect of HF,Fe3+,Cu2+ Concentration on Extraction of Pu by Triisoamyl Phosphate | ||
来源期刊 | 中国原子能科学研究院年报:英文版 | 学科 | 化学 |
关键词 | solubility disadvantage centri traction butyl spectrometer listed counts transferred | ||
年,卷(期) | zgyznkxyjynbywb_2015,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 154-155 | |
页数 | 2页 | 分类号 | O658.2 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |