篇名 | Restraint Usage Characteristics and Other Factors Associated with Safety of Children Involved in Motor Vehicle Crashes | ||
来源期刊 | 土木工程与建筑:英文版 | 学科 | 交通运输 |
关键词 | 车辆碰撞事故 儿童死亡 使用特性 安全约束 道路交通事故 逻辑回归模型 座椅安全带 全相 | ||
年,卷(期) | 2016,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 81-95 | |
页数 | 15页 | 分类号 | U461.91 |
字数 | 语种 | ||
DOI |