篇名 | An Assessment of the Relationship between Nonunion and Device Failure Following the Treatment of Intertrochanteric Fracture, by Dynamic Hip Screw (DHS) Using Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesfrogen/Orthopedic Trauma Association (AO/OTA) and Dorr Classification | ||
来源期刊 | 矫形学期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | DEVICE FAILURE AO/OTA and Dorr CLASSIFICATION Dynamic Hip Screw | ||
年,卷(期) | 2017,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 32-42 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |