篇名 | Quantifying Biofilm Formation of <i>Sinorhizobium meliloti</i>Bacterial Strains in Microfluidic Platforms by Measuring the Diffusion Coefficient of Polystyrene Beads | ||
来源期刊 | 生物物理学期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | BIOFILM Diffusion COEFFICIENT Particle Tracking Microfluidics SINORHIZOBIUM MELILOTI | ||
年,卷(期) | swwlxqkyw_2017,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 157-173 | |
页数 | 17页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |