篇名 | Activation of DNA Damage Signaling Components by Diagnostic Computed Tomography (CT) Scans Detected in Patient Samples Using an Electrochemiluminescence-Based Assay Platform | ||
来源期刊 | 生命科学与技术进展(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | DNA Damage Response Ionizing Radiation DIAGNOSTIC CT-SCAN Clinical SAMPLES ATM CHK2 p53 | ||
年,卷(期) | 2017,(7) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 228-247 | |
页数 | 20页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |