篇名 | Prevalence and Characteristics of Peripartum Cardiomyopathy among Women with Cadiac Failure Referred for Echocardiography in a Tertiary Hospital in Northern Nigeria | ||
来源期刊 | 生物科学与医学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY ECHOCARDIOGRAPHY Northern NIGERIA TERTIARY HOSPITAL | ||
年,卷(期) | 2018,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 95-104 | |
页数 | 10页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |