篇名 | Establishing minimum clinically important difference values for the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Physical Function,hip disability and osteoarthritis outcome score for joint reconstruction,and knee injury and osteoarthritis outcome score for joint reconstruction in orthopaedics | ||
来源期刊 | 世界骨科杂志 | 学科 | 医学 |
关键词 | Hhip DISABILITY and OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE for JOINT reconstruction Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Physical Function Knee injury and OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE for JOINT reconstruction Minimum clinically important difference JOINT Physical function Minimum detectable change Arthroplasty ORTHOPAEDICS Clinical outcomes | ||
年,卷(期) | 2018,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 41-49 | |
页数 | 9页 | 分类号 | R |
字数 | 语种 | ||
DOI |