篇名 | Association between Pentraxin-3 and Cardiac Troponin-I with Left Ventricular Systolic Function in Patients with Anterior ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Evaluation by Speckle Tracking Echocardiography | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | ANTERIOR MI Pentraxin-3 SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY | ||
年,卷(期) | xxgbyw,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 57-68 | |
页数 | 12页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |