篇名 | Change in Vaginal Flora as Indicated by Pap Smear (Schröder’s Classification) in Women Using Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System “Mirena”—Prospective Cohort Study | ||
来源期刊 | 妇产科期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | IUD Bacterial VAGINOSIS LACTOBACILLI VULVOVAGINITIS MIRENA CONTRACEPTION | ||
年,卷(期) | 2019,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 631-642 | |
页数 | 12页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |