篇名 | Assessment of Left Ventricular Function after Transcatheter Aortic Valve Implantation in Sever Aortic Stenosis: A Speckle Tracking Imaging Study | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | AORTIC Stenosis TRANSCUTANEOUS AORTIC VALVE Implantation TAVI TRANSCUTANEOUS AORTIC VALVE Replacement TAVR STRAIN STRAIN Rate Speckle Tracking GLOBAL Longitudinal STRAIN (GLS) GLOBAL Circumferential STRAIN (GCS) GLOBAL Radial STRAIN (GRS) | ||
年,卷(期) | 2020,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 30-40 | |
页数 | 11页 | 分类号 | X70 |
字数 | 语种 | ||
DOI |