篇名 | Effect of Doum Fruit (Hyphaene Thebaica) Extract on Some Biochemical Parameters, Enzyme Activities and Histopathological Changes of Pancreas in Alloxan Induced Diabetic Rats | ||
来源期刊 | 食品与营养科学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Doum FRUIT EXTRACT ALLOXAN HISTOPATHOLOGICAL MDA Biochemical Parameters | ||
年,卷(期) | 2020,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 207-219 | |
页数 | 13页 | 分类号 | R58 |
字数 | 语种 | ||
DOI |