篇名 | Determination of Selected Essential and Non-Essential Metals in Three Types of Teff (<i>Eragrostis tef</i>) Cultivated in Southern Ethiopia | ||
来源期刊 | 农业化学和环境(英文) | 学科 | 数学 |
关键词 | Teff Essential Metal Non-Essential Metals Wet-Digestion Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS) | ||
年,卷(期) | 2020,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 255-275 | |
页数 | 21页 | 分类号 | O17 |
字数 | 语种 | ||
DOI |