篇名 | Impact of Variegated Temperature, CO<SUB>2</SUB>and Relative Humidity on Survival and Development of Beet Armyworm <i>Spodoptera exigua</i>(Hubner) under Controlled Growth Chamber | ||
来源期刊 | 美国气候变化期刊(英文) | 学科 | 数学 |
关键词 | Spodoptera exigua TEMPERATURE CO2 Relative Humidity and Climate Change | ||
年,卷(期) | 2020,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 357-370 | |
页数 | 14页 | 分类号 | O17 |
字数 | 语种 | ||
DOI |