篇名 | Evaluation of Antibacterial Activities and Cytotoxicity of Three Medicinal Plants Used for the Management of <i>Mycobacterium tuberculosis</i>and <i>Staphylococcus aureus</i>Infections in the North-West Region of Cameroon | ||
来源期刊 | 结核病研究(英文) | 学科 | 数学 |
关键词 | ANTIBACTERIAL CYTOTOXICITY Medicinal Plants Mycobacterium tuberculosis Staphylococcus aureus | ||
年,卷(期) | 2021,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1-17 | |
页数 | 17页 | 分类号 | O17 |
字数 | 语种 | ||
DOI |