篇名 | Metal Accumulation Capability by <i>Platanus acerifolia</i>(Aiton) Willd., <i>Ailantus altissima</i>(Mill.) Swingle, <i>Robinia pseudoacacia</i>L. and <i>Quercus ilex</i>L., Largely Distributed in the City of Rome | ||
来源期刊 | 美国植物学期刊(英文) | 学科 | 经济 |
关键词 | Metals LEAF Soil Urban Areas Traffic Density Portable X-Ray Fluorescence | ||
年,卷(期) | mgzwxqkyw_2021,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 163-185 | |
页数 | 23页 | 分类号 | F42 |
字数 | 语种 | ||
DOI |