篇名 | Effect of five diatomaceous earth formulations against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) and Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae) | ||
来源期刊 | 中国昆虫科学(英文版) | 学科 | |
关键词 | diatomaceous earth initial mortality food delayed mortality Oryzaephilus surinamensis Rhyzopertha dominica Tribolium castaneum | ||
年,卷(期) | 2007,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 359-365 | |
页数 | 7页 | 分类号 | |
字数 | 语种 | 英文 | |
DOI |