篇名 | Ultra Sensitive Determination and Preconcentration of Cd<sup>2+</sup>, Cu<sup>2+</sup>and Pb<sup>2+</sup>after Multi-Walled Carbon Nanotubes Adsorption | ||
来源期刊 | 分析科学方法和仪器期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | Multi-Walled Carbon NANOTUBES Graphite FURNACE Atomic Absorption SPECTROMETRY Inductively Coupled Plasma Optical Emission SPECTROMETRY | ||
年,卷(期) | fxkxffhyqqkyw_2013,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 8-12 | |
页数 | 5页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |