篇名 | Characterization of winged bean (<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>(L.) DC.) based on molecular, chemical and physiological parameters | ||
来源期刊 | 美国分子生物学期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | Psophocarpus tetragonolobus POLYPHENOLS Flavonoid RAPD ISSR PHYSIOLOGICAL PARAMETER | ||
年,卷(期) | 2013,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 187-197 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |