篇名 | Single Crystal Growth of Lanthanum(III) Molybdate(VI) (La<sub>4</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>27</sub>) Using H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>Flux | ||
来源期刊 | 结晶过程及技术期刊(英文) | 学科 | 化学 |
关键词 | FLUX Growth Powder X-Ray Diffraction La4Mo7O27 Thermal Analysis Optical Properties Second Harmonic Generation (SHG) | ||
年,卷(期) | 2014,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 39-45 | |
页数 | 7页 | 分类号 | O6 |
字数 | 语种 | ||
DOI |