篇名 | Decomposition for Influence Factors of Carbon Emissions in the Region of Beijing, Tianjin and Hebei --Based on the Perspective of Terminal Energy | ||
来源期刊 | 环境科学前沿:中英文版 | 学科 | 工学 |
关键词 | 能源消耗 影响因素 碳排放 终端 北京 天津 河北 经济发展水平 | ||
年,卷(期) | 2014,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 75-83 | |
页数 | 9页 | 分类号 | TK018 |
字数 | 语种 | ||
DOI |