篇名 | Corneal biomechanical data and biometric parameters measured with Scheimpflug-based devices on normal corneas | ||
来源期刊 | 国际眼科杂志:英文版 | 学科 | 医学 |
关键词 | 前面的片断参数 BIOMECHANICS 角膜的可视化 Scheimpflug 技术 眼睛的反应分析器 | ||
年,卷(期) | 2017,(2) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 217-222 | |
页数 | 6页 | 分类号 | R77 |
字数 | 语种 | ||
DOI |