篇名 | Identification of Groundwater in Hard Rock Terrain Using 2D Electrical Resistivity Tomography Imaging Technique: Securing Water Scarcity at the Time of Seasonal Rainfall Failure, South Andaman | ||
来源期刊 | 地球科学国际期刊(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | AQUIFER 2D Electrical RESISTIVITY Wenner-Schlumberger Array Ground Water SOUTH Andaman OPHIOLITE | ||
年,卷(期) | 2018,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 59-70 | |
页数 | 12页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |