篇名 | Effects of Exogenous Ethylene and 1-Methylcyclopropene on of DpXTH Gene Expression in Dahlia ( Dahlia pinnata Cav.) Flowers | ||
来源期刊 | 农业生物技术:英文版 | 学科 | 农学 |
关键词 | 大丽花 CAV 乙烯 基因 持续时间 1-MCP VIVO 样品 | ||
年,卷(期) | 2018,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 5-7 | |
页数 | 3页 | 分类号 | S682.261 |
字数 | 语种 | ||
DOI |