篇名 | Evaluation of Left Ventricular Function after Percutaneous Recanalization of Chronic Coronary Occlusions: The Role of Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | CHRONIC Total OCCLUSIONS Left Ventricular Function PERCUTANEOUS Coronary Intervention Ejection Fraction SPECKLE Tracking ECHOCARDIOGRAPHY | ||
年,卷(期) | xxgbyw_2019,(12) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 899-914 | |
页数 | 16页 | 分类号 | R54 |
字数 | 语种 | ||
DOI |