篇名 | Torsional Dynamics and 2D Speckle Tracking in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction on Patients Taking Sacubitril/Valsartan and Naive | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | HFrEF ARNI SPECKLE Tracking Untwisting Rate and Untwisting ONSET | ||
年,卷(期) | 2020,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 294-304 | |
页数 | 11页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |