篇名 | Effects on Agronomic Traits,Yield and Benefit of One-year Triple Cropping "Maize-soybean" Strip Intercropping System Under Reduced Fertilizer Application | ||
来源期刊 | 农业生物技术:英文版 | 学科 | 农学 |
关键词 | Guangxi Maize-soybean INTERCROPPING Fertilization YIELD BENEFIT | ||
年,卷(期) | nyswjsywb_2020,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 107-112 | |
页数 | 6页 | 分类号 | S51 |
字数 | 语种 | ||
DOI |