篇名 | Measurements of the parapapillary atrophy area and other fundus morphological features in high myopia with or without posterior staphyloma and myopic traction maculopathy | ||
来源期刊 | 国际眼科杂志:英文版 | 学科 | 医学 |
关键词 | high myopia myopization myopic traction maculopathy parapapillary delta zone parapapillary gamma zone posterior staphyloma | ||
年,卷(期) | 2020,(8) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 1272-1280 | |
页数 | 9页 | 分类号 | R778.11 |
字数 | 语种 | ||
DOI |