篇名 | 栀子苷调节PI3K/AKT/mTOR信号通路在动脉粥样硬化形成过程中对Th17/Treg功能的影响 | ||
来源期刊 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 学科 | |
关键词 | 动脉粥样硬化 栀子苷 载脂蛋白E缺乏 Th17/调节性T细胞 磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)/蛋白激酶B(AKT)/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号通路 小鼠 实验研究 | ||
年,卷(期) | 2024,(5) | 所属期刊栏目 | 基础医学论著/研究 |
研究方向 | 页码范围 | 49-54 | |
页数 | 6页 | 分类号 | |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |