篇名 | Localized pericarditis leading to clinical tamponade with profound shock status and syncope as a major clinical manifestation after posterior wall myocardial infarction—Characterization and descriptive findings by real-time 3-dimensional echocardiography | ||
来源期刊 | 临床医学病理报告(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | PERICARDITIS HEMOPERICARDIUM TAMPONADE Myocardial Infarction SYNCOPE | ||
年,卷(期) | 2013,(4) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 263-266 | |
页数 | 4页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |