篇名 | Effect of Short-Term Whole-Body Vibration Training on Metabolic Risk Factors, Inflammatory Markers, and Arterial Stiffness | ||
来源期刊 | 生命科学与技术进展(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | WHOLE-BODY Vibration METABOLIC Syndrome ARTERIAL STIFFNESS Pulse-Wave Velocity Maximum Oxygen UPTAKE | ||
年,卷(期) | smkxyjsjzyw_2014,(5) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 438-445 | |
页数 | 8页 | 分类号 | R5 |
字数 | 语种 | ||
DOI |