篇名 | Endocrine radionuclide scintigraphy with fusion single photon emission computed tomography/computed tomography | ||
来源期刊 | 世界放射学杂志:英文版(电子版) | 学科 | 医学 |
关键词 | Parathyroid adenoma Neuroendocrine tumor SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED tomography/ COMPUTED TOMOGRAPHY SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED tomography-computed TOMOGRAPHY Thyroid cancer Pheochromocytoma PARAGANGLIOMA | ||
年,卷(期) | 2016,(6) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 635-655 | |
页数 | 21页 | 分类号 | R817.4 |
字数 | 语种 | ||
DOI |