篇名 | Whole-exome sequencing and microRNA profiling reveal PI3K/AKT pathway's involvement in juvenile myelomonocytic leukemia | ||
来源期刊 | 中国电气与电子工程前沿:英文版 | 学科 | 农学 |
关键词 | microRNA 白血病 小径 定序 少年 基因分析 基因变化 基因标记 | ||
年,卷(期) | 2018,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 85-97 | |
页数 | 13页 | 分类号 | S858.237.4 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |