篇名 | Dosimetric Evaluation of Body Contour Changes to Target Volumes and Organs at Risk for Cervix and Head and Neck Radiotherapy Plans | ||
来源期刊 | 医学物理学、临床工程、放射肿瘤学(英文) | 学科 | 医学 |
关键词 | DOSIMETRY Body Contour Change Cervical Cancer Nasopharyngeal Carcinoma IMRT | ||
年,卷(期) | 2020,(3) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 96-109 | |
页数 | 14页 | 分类号 | R73 |
字数 | 语种 | ||
DOI |