篇名 | Evaluation of Sub Clinical Myocardial Systolic Dysfunction Using 2D Global Longitudinal Strain Assessment in Type 2 Diabetes Patients in Sub-Saharan Africa | ||
来源期刊 | 心血管病(英文) | 学科 | 地球科学 |
关键词 | 2D Echocardiography Myocardial Strain Left Ventricle Function Diabetes Mellitus Cameroon | ||
年,卷(期) | 2020,(10) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 707-715 | |
页数 | 9页 | 分类号 | X70 |
字数 | 语种 | ||
DOI |