篇名 | Prevalence, Species Distribution and Antifungal Susceptibility Profile of <i>Candida</i>Species Isolated from Bloodstream of Critical Care Unit Patients in a Tertiary Care Hospital in Kenya | ||
来源期刊 | 医学微生物学(英文) | 学科 | 数学 |
关键词 | Critical Care Unit Candida Species Candida auris CANDIDEMIA Antifungal Susceptibility | ||
年,卷(期) | 2021,(1) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | 32-46 | |
页数 | 15页 | 分类号 | O17 |
字数 | 语种 | ||
DOI |